Найнижчі тарифи і високу якість зв’язку. Економія до 80% за окремими напрямами. Посекундна тарифікація.
Відсутність абонплати, безкоштовна щомісячна доставка бухгалтерських документів і статистики дзвінків.
Можливість підключення до послуги АОН (без набору PIN-коду)
Максимальна зручність набору з PIN-кодом: набір буде здійснюватися натисненням однієї кнопки.
Для Вашого оператора дзвінок виглядає як дзвінок по місту і не вимагає додаткової оплати.
Ми пропонуємо роботу на контрактній основі
Безкоштовне підключення та можливість знижок!
Оплата за фактом 1 раз на місяць або по передоплаті.
Код | Страна | Тарифи для WebPhonia | Тарифи для IP-телефонії | ||
Стац. | Моб. | Стац. | Моб. | ||
61 | Австралія | 0,06 | 0,22 | 0,13 | 0,25 |
43 | Австрія | 0,06 | 0,24 | 0,14 | 0,38 |
994 | Азербайджан | 0,2 | 0,31 | 0,24 | 0,28 |
375 | Білорусь | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 |
44 | Великобританія | 0,05 | 0,25 | 0,13 | 0,33 |
36 | Угорщина | 0,06 | 0,26 | 0,13 | 0,32 |
49 | Німеччина | 0,05 | 0,27 | 0,13 | 0,35 |
30 | Греція | 0,06 | 0,29 | 0,14 | 0,31 |
995 | Грузія | 0,08 | 0,2 | 0,18 | 0,26 |
972 | Ізраїль | 0,07 | 0,22 | 0,13 | 0,24 |
91 | Індія | 0,1 | 0,1 | 0,19 | 0,22 |
34 | Іспанія | 0,05 | 0,29 | 0,13 | 0,3 |
39 | Італія | 0,06 | 0,32 | 0,13 | 0,35 |
86 | Китай | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
371 | Латвія | 0,08 | 0,29 | 0,16 | 0,34 |
370 | Литва | 0,1 | 0,26 | 0,19 | 0,34 |
373 | Молдова | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,37 |
31 | Нідерланди | 0,06 | 0,31 | 0,13 | 0,35 |
92 | Пакистан | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 |
48 | Польща | 0,07 | 0,27 | 0,13 | 0,27 |
351 | Португалія | 0,06 | 0,31 | 0,13 | 0,34 |
7 | Росія | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
40 | Румунія | 0,06 | 0,26 | 0,19 | 0,33 |
65 | Сінгапур | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,15 |
421 | Словакія | 0,07 | 0,33 | 0,18 | 0,3 |
386 | Словенія | 0,07 | 0,61 | 0,16 | 0,39 |
90 | Турція | 0,08 | 0,26 | 0,17 | 0,31 |
33 | Франція | 0,05 | 0,23 | 0,13 | 0,33 |
42 | Чехія | 0,07 | 0,34 | 0,14 | 0,29 |
372 | Естонія | 0,07 | 0,38 | 0,14 | 0,42 |
Ціни наведені в USD з урахуванням ПДВ за 1 хв. розмови
Ліцензія № 5000778 від 30.12.2010 р
На всі питання відповімо Вам по телефону (057) 763 12 28, Ірина.